Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в январе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист Python».
Средние рыночные зарплатные предложения в IT за год, несмотря на коронакризис, выросли на
Должностные обязанности программиста Python: разработка приложений и сервисов на языке Python; поддержка, интеграция, оптимизация приложений и сервисов; подготовка технической документации.
Требования работодателей
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
| I | ● Неполное высшее образование (IT/техническое) ● Знание английского языка на уровне чтения технической документации ● Знание принципов объектно-ориентированного программирования ● Знание основ программирования на Python ● Знание SQL, HTML и CSS |
| II | ● Знание JavaScript ● Опыт работы с MySQL/PostgreSQL ● Опыт разработки веб-сервисов ● Опыт использования фреймворка Django ● Опыт работы с системами баг-трекинга ● Опыт работы с системами контроля версий ● Опыт программирования на Python от 1 года |
| III | ● Высшее образование (IT/техническое) ● Знание Linux/Unix ● Знание методик организации процесса разработки в команде ● Опыт тестирования приложений ● Опыт создания REST API сервисов ● Опыт работы с системами очередей ● Успешный опыт разработки высоконагруженных проектов ● Опыт программирования на Python от 2 лет Возможные пожелания: — знание одного или нескольких языков программирования; — знание английского языка на разговорном или свободном уровне; — наличие портфолио выполненных проектов; — опыт асинхронного программирования; — опыт работы с Docker |
| IV | ● Опыт работы с большими данными ● Опыт программирования на Python от 3 лет Возможные пожелания: — знание методов машинного обучения; — навыки руководства группой разработчиков |
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 180000 | ||||
| Санкт-Петербург | 150000 | ||||
| Архангельск | 120000 | ||||
| Астрахань | 110000 | ||||
| Белгород | 120000 | ||||
| Владивосток | 150000 | ||||
| Волгоград | 120000 | ||||
| Воронеж | 130000 | ||||
| Екатеринбург | 150000 | ||||
| Казань | 130000 | ||||
| Кемерово | 120000 | ||||
| Краснодар | 140000 | ||||
| Красноярск | 140000 | ||||
| Набережные Челны | 120000 | ||||
| Нижний Новгород | 140000 | ||||
| Новосибирск | 140000 | ||||
| Омск | 140000 | ||||
| Оренбург | 100000 | ||||
| Пермь | 130000 | ||||
| Псков | 120000 | ||||
| Ростов-на-Дону | 140000 | ||||
| Рязань | 130000 | ||||
| Самара | 140000 | ||||
| Смоленск | 120000 | ||||
| Сочи | 150000 | ||||
| Тверь | 130000 | ||||
| Уфа | 130000 | ||||
| Хабаровск | 140000 | ||||
| Челябинск | 140000 | ||||
| Ярославль | 130000 | ||||
Портрет соискателя
| 29 лет | Средний возраст |
| 91% | Мужчины |
| 77% | Имеют высшее образование |
| 25% | Готовы к переезду |
| 58% | На момент размещения резюме не имели работы |
| 1,8 года | Средний срок работы на последнем месте |































