РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ

 РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|        КОМПАНИЯ        |ADVANCED LOGIC RESEARCH | COMPAQ COMPUTER  |     DATA GENERAL      |HEWLETT-PACKARD  |      IBM        |  IPC/AUSTIN DIRECT   |

|                        |      Ирвин, шт.        |  Хьюстон, шт.    |    ВЕстборо, шт.      | Санта-Клара,    |    Армонк,      |  Остин, шт. Техас    |

|                        |      Калифорния        |      Техас       |     Массачусетс       | шт. Калифорния  |  шт. Нью-Йорк   |   (800) 483-9938     |

|                        |    (800) 444-4257      | (800) 345-1518   |    (800) 328-2436     | (800) 443-1254  | (800) 426-3333  |http://www.austindirec|

|                        |   http://www.alr.com   |http://www.compaq.|   http://www.dg.com   |http://www.hp.com|http://www.ibm.co|        t.com         |

|                        |                        |       com        |                       |                 |        m        |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ПРОДУКТ                 |Revolution Quad6        |ProLiant 5000     |Abiion AV-4900         |NetServer LX Pro |PC Server 704    |Affinity XEPro        |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ДАТА ВЫПУСКА            |апрель 1996             |июнь 1996         |май 1996               |июль 1996        |май 1996         |май 1996              |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО |4; 166 МГц, 200 МГц     |4; 166 МГц, 200   |4; 166 МГц             |4; 166 МГц       |4; 166 МГц       |4; 166 МГц, 180 МГц,  |

|ПРОЦЕССОРОВ;            |                        |МГц               |                       |                 |                 |200 МГц               |

|МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ    |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

|ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРОВ     |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|СТАНДАРТНАЯ ПАМЯТЬ;     |64 Мб; 2 Гб; 512 Кб     |64 Мб; 2 Гб; 256  |128 Мб; 4 Гб; 512 Кб   |64 Мб; 2 Гб; 512 |64 Мб; 1 Гб; 512 |DIMM; 1 Гб;           |

|МАКСИМАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ;    |                        |Кб                |                       |Кб               |Кб               |внутренний 256 или    |

|КЭШ-ПАМЯТЬ ВТОРОГО      |                        |                  |                       |                 |                 |512 Кб                |

|УРОВНЯ                  |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|СТАНДАРТНЫЙ ЖЕСТКИЙ     |дополнительный; 36 Гб;  |2,1 Гб, 4,3 Гб;   |2 Гб; 5 Тб; Fast       |не входит; 109   |2,14 Гб;         |2 - 4 Гб; 48 Гб;      |

|ДИСК; МАКСИМАЛЬНАЯ      |Fast SCSI-1             |внутренний 172    |SCSI-2                 |Гб; Fast SCSI-2  |внутренний 25,68 |SCSI, FastSCSI-2      |

|ЕМКОСТЬ; ТИП ДИСКОВОГО  |                        |Гб, наружный 361  |                       |                 |Гб, наружный     |                      |

|ИНТЕРФЕЙСА              |                        |Гб; Fast-Wide     |                       |                 |свыше 200 Гб;    |                      |

|                        |                        |SCSI-2            |                       |                 |Fast-Wide SCSI-2 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ТИП ИНТЕРФЕЙСА CD-ROM;  |SCSI X Enhanced IDE;    |SCSI;             |SCSI; двукратная       |SCSI;            |SCSI;            |SCSI; шестикратная    |

|СКОРОСТЬ ДИСКОВОДА      |четырехкратная          |четырехкратная    |                       |четырехкратная   |четырехкратная   |                      |

|CD-ROM                  |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|НАЛИЧИЕ РЕЗЕРВНОГО      |2; нет; аппаратный      |1 дополнительный; |1; да; аппаратный      |3; да;           |3; нет;          |3; да; аппаратный     |

|ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ;      |                        |нет; аппаратный и |                       |аппаратный и     |аппаратный и     |                      |

|ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ВО   |                        |программный       |                       |программный      |программный      |                      |

|ВРЕМЯ РАБОТЫ; ТИП       |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

|ДИСКОВОГО МАССИВА       |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ВИДЕОКОНТРОЛЛЕР;        |Bahamas 64; 1 Мб        |интегрированный   |Cirrus Logic; 512 Кб   |Cirrus Logic;    |Cirrus Logic;    |Videologic            |

|СТАНДАРТНАЯ ПАМЯТЬ      |                        |корпорации Compaq |                       |512 Кб           |512 Кб           |Graphixstar 400; 1 Мб |

|ГРАФИЧЕСКОГО            |                        |1024 х 768, 16    |                       |                 |                 |                      |

|КОНТРОЛЛЕРА             |                        |цветов, NI; 512   |                       |                 |                 |                      |

|                        |                        |Кб                |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ТИП И КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ |2 последовательных, 1   |2                 |2 последовательных, 1  |2                |2                |2 последовательных, 1 |

|                        |параллельный, 1 для     |последовательных, |параллельный, 1 для    |последовательных,|последовательных,|параллельный, 1 для   |

|                        |мыши, 1 для клавиатуры  |1 параллельный, 1 |мыши, 1 для клавиатуры |1 параллельный,  |1 параллельный,  |мыши, 1 для           |

|                        |                        |для мыши, 1 для   |                       |1 для мыши, 1    |1 для мыши, 1    |клавиатуры            |

|                        |                        |клавиатуры        |                       |для клавиатуры   |для клавиатуры   |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|СТАНДАРТНАЯ СЕТЕВАЯ     |нет; нет                |витая пара 10/100 |10/100 Мбит/c; Dual SE |нет; Adaptec     |10/100 Мбит/с    |Cogent 100 Мбит/с;    |

|ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА;     |                        |TX PCI;           |SCSI 20 половинной     |7880 13          |PCI Ethernet     |нет                   |

|ХОСТ-АДАПТЕР SCSI       |                        |интегрированный   |высоты;                |половинной       |корпорации IBM;  |                      |

|                        |                        |32-разрядный      |                       |высоты;          |Adaptec 7870     |                      |

|                        |                        |Fast-Wide SCSI-2, |                       |                 |Fast-Wide SCSI-2 |                      |

|                        |                        |контроллер        |                       |                 |                 |                      |

|                        |                        |массива Smart-2/P |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|ОТСЕКИ ДЛЯ ДИСКОВОДОВ;  |13 половинной высоты;   |4 половинной      |6; 2                   |6; 2             |13 половинной    |17 половинной высоты; |

|РАЗЪЕМЫ РАСШИРЕНИЯ PCI; |7; 2                    |высоты; 5; 2      |                       |                 |высоты; 6; 2     |6; 7                  |

|ШИНЫ PCI                |                        |                  |                       |                 |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

|БАЗОВАЯ ЦЕНА; ЦЕНА      |$14 995; $39 665;       |$11 900; $38 089; |$24 995; $79 000;      |$14 300; $47     |$18 995; $49     |$9 980; $27 434;      |

|ТЕСТИРУЕМОГО            |гарантия на пять лет и  |гарантия на три   |гарантия на 12 месяцев |954; гарантия на |000; гарантия на |гарантия на 3 года и  |

|УСТРОЙСТВА; ПОДДЕРЖКА   |пожизненная бесплатная  |года и            |и бесплатная поддержка |три года и       |три года и       |пожизненная           |

|                        |поддержка по бесплатной |пожизненная       |по бесплатной          |бесплатная       |бесплатная       |бесплатная поддержка  |

|                        |телефонной линии        |бесплатная        |телефонной линии,      |поддержка с      |поддержка по     |по бесплатной         |

|                        |                        |поддержка по      |круглосуточно, без     |возможной        |бесплатной       |телефонной линии,     |

|                        |                        |бесплатной        |выходных               |платной          |телефонной       |круглосуточно, без    |

|                        |                        |телефонной линии, |                       |поддержкой по    |линии,           |выходных              |

|                        |                        |круглосуточно,    |                       |бесплатной       |круглосуточно,   |                      |

|                        |                        |без выходных      |                       |телефонной       |без выходных     |                      |

|                        |                        |                  |                       |линии,           |                 |                      |

|                        |                        |                  |                       |круглосуточно,   |                 |                      |

|                        |                        |                  |                       |без выходных     |                 |                      |

+------------------------+------------------------+------------------+-----------------------+-----------------+-----------------+----------------------+

Таблицу составил Грегори Пей

Версия для печати