Ìíåíèÿ íåñêîëüêèõ êîìïàíèé ïî ïîâîäó òîãî, íàñêîëüêî íåîáõîäèìû ñòàíäàðòíûå êàòàëîãè è ïîääåðæêà LDAP

 

Êàê òîëüêî ðàçâåðíóëàñü áîðüáà çà ïðèíÿòèå ÷àñòíûõ ñëóæá êàòàëîãîâ â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîé ïëàòôîðìû, ñòàëî ÿñíî, ÷òî ìîùíûå, óäîáíûå è ñîâìåñòèìûå ñ ïðîòîêîëîì LDAP (Lightweight Directory Access Protocol  -  óïðîùåííûé ïðîòîêîë äîñòóïà ê êàòàëîãàì) ïðîäóêòû ïîÿâÿòñÿ íå ñêîðî.

 

Ïîñêîëüêó êàòàëîãè íàñòîëüêî æèçíåííî íåîáõîäèìû äëÿ êàæäîäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî òðåáóþò ïðàêòè÷åñêè íåïðåðûâíîãî âíèìàíèÿ, ñåòåâûå àäìèíèñòðàòîðû îòíîñÿòñÿ ê íèì, êàê ê íàäîåâøåé çàíîçå.

 

Áîëüøèíñòâî êðóïíûõ êîìïàíèé ðàáîòàþò ñ íåñêîëüêèìè êàòàëîãàìè, ïðè÷åì ýòè êàòàëîãè íå ìîãóò âçàèìîäåéñòâîâàòü ìåæäó ñîáîé. Ïîýòîìó êîðïîðàöèè óæå äàâíî íóæäàþòñÿ â èíòåãðàöèè ñâîèõ êàòàëîãîâ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èçìåíåíèÿ â îäíîì èç íèõ àâòîìàòè÷åñêè îòðàæàëèñü â äðóãèõ.

 

Îäíàêî ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñòàíäàðòíûõ êàòàëîãîâ èäåò ìó÷èòåëüíî äîëãî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ åå ñëîæíîñòüþ è áîëüøèì êîëè÷åñòâîì êîìïîíåíòîâ, âîâëå÷åííûõ â êàòàëîãîâûå îïåðàöèè.

 

Ñåãîäíÿ, ñ ïîÿâëåíèåì LDAP, êàæåòñÿ, âñå âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà è ñåòåâûå àäìèíèñòðàòîðû ïî÷óâñòâóþò îáëåã÷åíèå, ñêèíóâ ñ ñåáÿ íåëåãêóþ íîøó óïðàâëåíèÿ êàòàëîãàìè.

 

Îáëåã÷åíèå ñåòåâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ

 

Íåîáõîäèìîñòü ñèíõðîíèçàöèè êàòàëîãîâ, âîçíèêøàÿ ó êîìïàíèè Hallmark Cards (Êàíçàñ-Ñèòè, øò. Ìèññóðè), îáúÿñíÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ðîñòîì åå ñåòè, ñóùåñòâóþùåé ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ. Äýí Áëèâèíñ, òåõíè÷åñêèé àíàëèòèê êîìïàíèè, îòìåòèë, ÷òî ñåòåâûå àäìèíèñòðàòîðû òðàòÿò âñå áîëüøå è áîëüøå âðåìåíè íà îáíîâëåíèå êàòàëîãîâ ïîäðàçäåëåíèé, ñîçäàííûõ íà îñíîâå ÎÑ LAN Manager êîðïîðàöèè Microsoft.

 

 1993 ã. ýòà êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà âûïóñêå ïëàñòèêîâûõ êàðò è èìåþùàÿ îêîëî 6000 ïîëüçîâàòåëåé â äîìàøíèõ îôèñàõ, ðåøèëà ïåðåéòè ê íîâîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìå äëÿ ñâîåé ËÂÑ, âçÿâ äëÿ ñðàâíåíèÿ Windows NT êîðïîðàöèè Microsoft è NetWare ôèðìû Novell. Ïî ñëîâàì Áëèâèíñà, ñëóæáà êàòàëîãà NDS ôèðìû Novell ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì ïðåâîñõîäèëà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñëóæáó ÎÑ Windows NT, ïîýòîìó â 1995 ã. åãî êîìïàíèÿ îñòàíîâèëà ñâîé âûáîð íà NDS.

 

Ýòî ðåøåíèå ïîçâîëèëî Hallmark ñîêðàòèòü îáúåì ðàáîò ïî ñåòåâîìó àäìèíèñòðèðîâàíèþ. “Òåïåðü íàøè ñïåöèàëèñòû òðàòÿò íà îáíîâëåíèå êàòàëîãîâ â äâà ðàçà ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì ýòî òðåáîâàëîñü â LAN Manager”,  -  çàÿâèë Áëèâèíñ.

 

Òåì íå ìåíåå ïåðåõîä íà NDS íå ñòàë ïàíàöååé. Âåäü Hallmark Cards ðàáîòàåò ñ äâóìÿ êàòàëîãàìè: NDS è ïðîäóêòîì êîðïîðàöèè Lotus Development, îñíîâàííûì íà cc:Mail. Ïðîñòûõ ñïîñîáîâ èõ îáúåäèíåíèÿ íå ñóùåñòâóåò, òàê êàê Lotus è Novell ñîçäàâàëè ñâîè ñëóæáû êàòàëîãîâ íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà.

 

Îäíàêî åùå â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû îðãàíèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèè ISO ðàçðàáîòàëà ñòàíäàðò X.500. Àìåðèêàíñêîå àãåíòñòâî ïî äåëàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ÀÀÑÕ, Ôîðò-Êîëëèíç, øò. Êîëîðàäî) ïîñëåäîâàëî ýòîìó êóðñó è îáúåäèíèëî ñâîè êàòàëîãè, èìåþùèå îêîëî 80000 ïîëüçîâàòåëåé ïî âñåé ñòðàíå.

 

Òàê êàê ðàçëè÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÀÀÑÕ ðàáîòàëè ñ ðàçëè÷íûìè êàòàëîãàìè  -  VINES ôèðìû Banyan Systems, cc:Mail è Notes êîðïîðàöèè Lotus, GroupWise ôèðìû Novell, Windows NT è Exchange êîðïîðàöèè Microsoft, òî çà÷àñòóþ â îäíîì îòäåëå íå ìîãëè íàéòè àäðåñ ñîòðóäíèêà èç äðóãîãî.

 

 ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òû àãåíòñòâî â 1995 ã. ðåøèëî ðàçîáðàòüñÿ ñ äàííîé ïðîáëåìîé. Òðóìýí Õàðøà, îòâåòñòâåííûé çà ñåòåâûå îïåðàöèè â ÀÀÑÕ, âèäåë â X.500 åäèíñòâåííóþ âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì äëÿ îáìåíà èíôîðìàöèåé. Îí èññëåäîâàë îñíîâàííûå íà ýòîì ïðîòîêîëå ïðîäóêòû êîðïîðàöèé Lotus è Worldtalk.

 

Òàê êàê ïðîäóêò Lotus îêàçàëñÿ íåñîâìåñòèìûì ñ GroupWise ôèðìû Novell, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì â ÀÀÑÕ, ïðåäïî÷òåíèå áûëî îòäàíî Worldtalk, è â ïðîøëîì ãîäó íà÷àëàñü ðàáîòà ïî íàëàæèâàíèþ ñâÿçåé ìåæäó êàòàëîãàìè.

 

Ñåé÷àñ ïîëüçîâàòåëè ìîãóò íàéòè áàçîâóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ñîòðóäíèêàõ. Îäíàêî ïîëíîòà ýòîé èíôîðìàöèè íå ñîâñåì óäîâëåòâîðÿåò ïðàâèòåëüñòâåííîå àãåíòñòâî. Çà÷àñòóþ ïîëüçîâàòåëü ìîæåò íàéòè òîëüêî àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî íå òåëåôîí èíòåðåñóþùåãî åãî ëèöà. Ïî ñëîâàì Õàðøà, ýòî ñâÿçàíî ñ ðàçëè÷èÿìè â êîìïîíåíòàõ êàòàëîãîâ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé: îäíà ñèñòåìà ìîæåò ñîäåðæàòü òåëåôîííûé íîìåð, à äðóãàÿ íåò.

 

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû êàæäûé ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ðàñïîëàãàòü ñòàíäàðòíûì íàáîðîì âîçìîæíîñòåé.

 

Ñòàíäàðò X.500 ìîã áû ñòàòü ïîäõîäÿùèì èíòåðôåéñîì, íî êîðïîðàöèè ðåøèëè, ÷òî îí ñëèøêîì ãðîìîçäîê è ñëîæåí, ÷òîáû åãî óñòàíàâëèâàòü íà íàñòîëüíûå ñèñòåìû ïîëüçîâàòåëåé.

 

 íà÷àëå 90-õ ãîäîâ â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé, îñóùåñòâëåííûõ â Ìè÷èãàíñêîì óíèâåðñèòåòå, ïîÿâèëñÿ ïðîòîêîë LDAP  -  óïðîùåííàÿ âåðñèÿ X.500, êîòîðàÿ ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü íà ÏÊ. Ñèëüíûì ñòèìóëîì ê ðàñïðîñòðàíåíèþ ýòîãî ñòàíäàðòà ñòàëî òî, ÷òî â àïðåëå 1996 ã. êîðïîðàöèÿ Netscape Communications âûáðàëà åãî ôóíäàìåíòîì äëÿ ñâîåãî ñåðâåðà ñëóæáû êàòàëîãîâ.

 

“Åñëè çà ýòî äåëî âçÿëàñü Netscape, çíà÷èò, ïðîöåññ ïðèçíàíèÿ ñòàíäàðòà ïîøåë”,  -  óâåðåííî çàÿâèë Äýí Áëþì, õîçÿèí êîíñóëüòàöèîííîé ôèðìû Rapport Communications (Ñèëüâåð-Ñïðèíã, øò. Ìýðèëåíä). Ïîìèìî Netscape åùå 44 êîìïàíèè, âêëþ÷àÿ Digital Equipment,Hewlett-Packard, Microsoft è Novell, ïëàíèðóþò îáåñïå÷åíèå ñîâìåñòèìîñòè ñ LDAP äëÿ ñâîèõ ïðîäóêòîâ.

 

 ñâîþ î÷åðåäü, êîðïîðàòèâíûå çàêàç÷èêè òàêæå íà÷èíàþò ïðèâûêàòü ê LDAP. Íàïðèìåð, êîðïîðàöèÿ Thompson Financial Services (TFS) èç Áîñòîíà, îêîëî 45 òûñ. ñîòðóäíèêîâ êîòîðîé ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ìèðó, èñïîëüçóåò â îñíîâíîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîé ïî÷òû cc:Mail è Notes, íî òàêæå ïðèìåíÿåò Exchange, GroupWise è ïî÷òîâóþ ñèñòåìó Internet.

 

Ïðîøëûì ëåòîì TFS ðåøèëà çàíÿòüñÿ ïðîáëåìîé ñîãëàñîâàííîñòè ñâîèõ êàòàëîãîâ. “Ìû õîòèì ïåðåéòè îò ÷àñòíûõ êîìïîíåíòîâ êàòàëîãîâ ê ñòàíäàðòíûì, ïîòîìó ÷òî ïîñëåäíèìè ïðîùå óïðàâëÿòü”,  -  çàÿâèë Êðèñ Ãîóëàíò, ìåíåäæåð TFS ïî àðõèòåêòóðå ñèñòåì ñîîáùåíèé.

 

Êîìïàíèÿ ðàññìîòðåëà ïðîäóêòû Lotus, Netscape è Worldtalk. Êàê ðàññêàçàë Ãîóëàíò, ñåðâåð ñëóæáû êàòàëîãà Lotus íå çàïóñêàëñÿ ïîä Windows NT, à ïî ïîâîäó ïðîäóêòà Netscape âîîáùå âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñïîñîáåí ëè îí ôóíêöèîíèðîâàòü â áîëüøîé òðàíñíàöèîíàëüíîé êîðïîðàöèè.

 

 äåêàáðå TFS êóïèëà ïàêåò ôèðìû Worldtalk. Ñåé÷àñ êàòàëîã cc:Mail óæå ïîëíîñòüþ âñòðîåí â íåãî. Äî êîíöà ýòîãî ãîäà òî æå ñàìîå ïëàíèðóåòñÿ â îòíîøåíèè êàòàëîãà Notes. Áîëåå òîãî, â áëèæàéøèå òðè ãîäà TFS íàìåðåâàåòñÿ çàìåíèòü âñå íåñòàíäàðòíîå ÏÎ ñëóæá êàòàëîãîâ. “Êàòàëîãè  -  ýòî òàêàÿ áîëüøàÿ è ñëîæíàÿ îáëàñòü, ÷òî ìåäëåííîå äâèæåíèå ìû ïðåäïî÷èòàåì ðåøèòåëüíûì øàãàì”,  -  ïîÿñíèë Ãîóëàíò.

 

Êîðïîðàöèÿ Federal Express òàêæå õî÷åò îáðàòèòüñÿ ê ñòàíäàðòíûì êîìïîíåíòàì ñëóæá êàòàëîãîâ. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó îíà çàìåíèëà ñâîþ ñèñòåìó ýëåêòðîííîé ïî÷òû EMC2 êîðïîðàöèè Fischer International Systems, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ìýéíôðåéìîâ IBM è ïîääåðæèâàþùóþ äî 120 òûñ. ïîëüçîâàòåëåé.

 

Ïî ñëîâàì Ýääè Ôðèìàíà, ãëàâíîãî ìåíåäæåðà Federal Express ïî ñèñòåìíîìó ÏÎ, êîðïîðàöèÿ èññëåäîâàëà îñíîâàííûå íà LDAP ïðîäóêòû Lotus è Netscape. Âûáîð áûë ñäåëàí â ïîëüçó Directory Server êîðïîðàöèè Netscape, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ñòàíäàðòíûå êëþ÷è øèôðîâàíèÿ è áîëåå ïðîñòîé äîñòóï ê àäðåñàì.

 

Ïðîøåäøåé âåñíîé Federal Express óñòàíîâèëà ó ñåáÿ ïèëîòíóþ âåðñèþ Netscape DirectoryServer, ïîñòàâêè æå åãî íà÷íóòñÿ òîëüêî â III êâàðòàëå. Ïî ìíåíèþ Ôðèìàíà, ñèñòåìà ëåãêî íàñòðàèâàåòñÿ, íî ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ, âûíóæäàþùèé äåëàòü ëèøíèå äåéñòâèÿ, îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ñâîþ ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè, âêëþ÷àþùóþ ïåðåõîä îò òåðìèíàëîâ ê ÏÊ èëè óñòðîéñòâàì òèïà ñåòåâîãî êîìïüþòåðà, Federal Express ïëàíèðóåò çàâåðøèòü â òå÷åíèå òðåõ ëåò.

 

Ââåäåíèå ñòàíäàðòíûõ êàòàëîãîâ â êîðïîðàòèâíûå ñåòè îçíà÷àåò îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû, îáëåã÷àþùåé àäìèíèñòðèðîâàíèå. Åñëè òàêàÿ èíôðàñòðóêòóðà èìååòñÿ, òî ó êîìïàíèé ïîÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîå æåëàíèå óñòàíàâëèâàòü ñîâìåñòèìûå ñ íåé ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî, ïî ñëîâàì Áëþìà èç Rapport Communications, ñóùåñòâóåò âñåãî íåñêîëüêî ïðîèçâîäèòåëåé, ïîñòàâëÿþùèõ òàêèå ïðèëîæåíèÿ, êîèìè â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìû ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

 

Ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ òàêèõ ïðîäóêòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîïóëÿðíûå èíñòðóìåíòû ïðîãðàììèðîâàíèÿ òèïà Microsoft Visual Basic

 

ïîêà íå âêëþ÷àþò â ñåáÿ èíòåðôåéñ LDAP. Ñëåäîâàòåëüíî, íåçàâèñèìûå ïðîèçâîäèòåëè âûíóæäåíû ýòî äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî  -  ïóòü, íà êîòîðûé îòâàæèòñÿ äàëåêî íå êàæäûé. Áëþì îæèäàåò ïîÿâëåíèÿ ïîääåðæêè LDAP â èíñòðóìåíòàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ åùå â ýòîì ãîäó, à â ñëåäóþùåì ðàññ÷èòûâàåò óâèäåòü ìàññó ïðîäóêòîâ, èñïîëüçóþùèõ ñòàíäàðòíûå êàòàëîãè.

 

Ïîë Êîðæåíåâñêè

 

C:EPCW#34NT5_20.__

 

ðóêîâîäñòâî ïîêóïàòåëÿ LDAP-ñîâìåñòèìûå ïðîäóêòû

+--------+-------+--------+----------+-------+-------+-----+-------+----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-------+

 |êîìïàíèÿ|ïðîäóêò|íà÷àëî  |òðåáîâàíèÿ|òðåáî- |Ñîâìåñ-|Ñåòå-|äîïîë- |êà- |äîñ-  |áèá- |ôàêñ |ïåé-|ãî-  |óñ-  |ãðóï-|ýëåê-|ïðèá-|áó- |ïî- |ïî- |ïîä-|ðó÷- |êîí- |ïðîã-|ãðóï-|ñîâ-|ñîâ-|ñîâ- |Öåíà;  |

 |        |       |ïîñòà-  |ê ÎÇÓ     |âàíèå ê|òèìûå  |âàÿ  |íèòåëü-|ëåí-|êà    |ëèî- |     |äæåð|ëî-  |òà-  |ïîâîå|òðîí-|ëèçè-|äå- |èñê |èñê |äåð-|íîé  |òðîëü|ðàììû|ïîâàÿ|ìåñ-|ìåñ-|ìåñ- |ãàðàí- |

 |        |       |âîê,    |          |äèñêî- |ïðîãðà-|ïîä- |íî òðå-|äà- |îáüÿ- |òåêà |     |    |ñîâàÿ|íîâêà|ðàñ- |íûå  |òåëü-|âû  |ïî  |ïî  |æêà |íà-  |äîñ- |ýëåê-|ïðîã-|òè- |òè- |òè-  |òèÿ,   |

 |        |       |ìåñÿö,  |          |âîé ïà-|ìû     |äåðæ-|áóåìîå |ðü  |âëåíèé|äîêó-|     |    |ïî÷- |ïðèî-|ïèñà-|ôîð- |íûé  |îïå-|ðà- |íå- |çà- |áîð  |òóïà |òðîí-|ðàììà|ìîñ-|ìîñ-|ìîñ- |áåñï-  |

 |        |       |ãîä     |          |ìÿòè   |       |êà   |ÏÎ/àï- |    |      |ìåí- |     |    |òà   |ðèòå-|íèå  |ìû/  |ïîèñê|ðà- |âåí-|ðà- |ïè- |àäðå-|     |íîé  |     |òü  |òü  |òü   |ëàòíàÿ |

 |        |       |        |          |       |       |     |ïàðàòó-|    |      |òîâ  |     |    |     |òà   |     |äåëî-|     |öèè |ñòâó|âåí-|ñåé |ñà   |     |ïî÷òû|     |ñ   |ñåð-|êëèå-|ïîääåð-|

 |        |       |        |          |       |       |     |ðà     |    |      |     |     |    |     |     |     |âûå  |     |    |    |ñòâó|LDAP|     |     |     |     |x.  |âåðà|íòà  |æêà    |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |ïðè- |     |    |    |    |èëè |     |     |     |     |500 |ñ   |ñ    |ïîëü-  |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |ëîæå-|     |    |    |    |ìî- |     |     |     |     |    |LDAP|LDAP |çîâà-  |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |íèÿ  |     |    |    |    |äè- |     |     |     |     |    |    |     |òåëÿ   |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |ôè- |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |êà- |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |öèé |     |     |     |     |    |    |     |       |

 +--------+-------+--------+----------+-------+-------+-----+-------+----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-------+

 |CE Soft-|Quick  | 6/97   |Mac:      | 1,5Ìb |POP3-  |Îòê- |80486  |    |      |     |     |    |     | *   |     |  *  |  *  |    |    |    |    |     |     |  *  |     |    |    |  *  |$69,95;|                                            |

 |Ware    |MailPro|        |5Ìá;      |       |êëèåíòû|ðûòûå|è âûøå,|    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ïîæèç- |

 |Âåñò-   |1.5    |        |Windows:  |       |E-mail |ñòàí-|Mac    |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |íåíàÿ  |

 |Äåñ-Ìîé-|       |        |8Má       |       |è âñå  |äàðòû|68020  |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |è íåîã-|

 |íñ,     |       |        |          |       |POP-   |POP3 |è âûøå |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ðàíè-  |

 |øò.Àéîâà|       |        |          |       |ñåðâåðû|è    |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |÷åííàÿ |

 |(800)   |       |        |          |       |E-mail |SMTP |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |523-7368|       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |www.ce- |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |soft.com|       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 +--------+-------+--------+----------+-------+-------+-----+-------+----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-------+

 |Control |Rialto | 12/96  |256 Mb    |  61Mb |IMAP4, |TCP/ |Sola-  |    |  *   |  *  |     |    |     |  *  |     |  *  |  *  | *  | *  | *  | *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  * | *  |     |Äî 100 |

 |DataSys-|Intras-|        |          |       |POP3,  |IP   |ris,   |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ïîëüçî-|

 |tem     |tore-  |        |          |       |ESMTP/ |     |HP-UX, |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |âàòåëåé|

 |Àðäåí-  |Server |        |          |       |MIME,  |     |IBM    |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |-$30 çà|

 |Õèëñ,   |97     |        |          |       |X.500, |     |AIX,   |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |êàæäîãî|

 |øò.Ìèíå-|       |        |          |       |FTP,   |     |Windows|    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |90 ñó- |

 |ñîòà,   |       |        |          |       |HTTP,  |     |NT     |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |òîê;íåò|

 |(800)   |       |        |          |       |MAPI,  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |742-5864|       |        |          |       |COSO/  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |www.cdc.|       |        |          |       |Ph,    |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |com     |       |        |          |       |Finger,|     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |SKEY,  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |CRAM,  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |MD-5,  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |APOP   |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 +--------+-------+--------+----------+-------+-------+-----+-------+----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-------+

 |Digital |Mailbus| 9/92   | 12,8 Mb  |8,4 Mb |Open   |X.25,|DEC-net|    |      |     |     |    |     |  *  |     |  *  |  *  |  * | *  | *  | *  | *   | *   |  *  |     | *  | *  |  *  |$2500- |

 |Equpment|400    |        |          |       |VMS è  |TCP/ |èëè OSI|    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |40000 â|

 |Ìåéíàðä,|Digital|        |          |       |Digital|IP   |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |çàâèñè-|

 |øò.Ìàñ- |X.500  |        |          |       |Unix   |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ìîñòè  |

 |ñà÷óñåòñ|Direc- |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |îò ÷èñ-|

 |(800)   |tory   |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ëà ïî- |

 |344-4825|Servces|        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ëüçîâà-|

 |www.    |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |òåëåé  |

 |digital.|       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |è îáüå-|

 |com     |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ìà ïî÷-|

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |òû;    |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |90 ñó- |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |òîê;   |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |íåò    |

 +--------+-------+--------+----------+-------+-------+-----+-------+----+------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+-------+

 |ESYS    |Simeon | 1/97   |Mac: 1Mb; |  4Mb  |Âñå    |TCP/ |X.500  |    |  *   |     |     |    |     |     |     |  *  |     |    |    |    |    |     |  *  |  *  |     | *  |  * |  *  |$100 çà|

 |Ýäìîíòîí|4.1.0  |        |Windows:  |       |LDAP-  |IP   |DSA-   |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |êàæäîãî|

 |ïðîâ.   |       |        |16: 4 Mb; |       |ñîâìåñ-|     |èëè    |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |ïîëüçî-|

 |Àëüáåðòà|       |        |Windows   |       |òèìûå  |     |LDAP-  |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |âàòåëÿ;|

 |(800)   |       |        |32: 4 Mb; |       |ñåðâåðû|     |ñîâìåñ-|    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |30 ñó- |

 |850-0114|       |        |Motif:4 Mb|       |è êëè- |     |òèìûé  |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |òîê;   |

 |www.    |       |        |          |       |åíòû,  |     |ñåðâåð,|    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |íåò    |

 |simeon. |       |        |          |       |IMAP-  |     |IMAP4- |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |com     |       |        |          |       |ñîâìåñ-|     |ñåðâåð |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |òèìûå  |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |ñåðâåðû|     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

 |        |       |        |          |       |       |     |       |    |      |     |     |    |     |     |     |     |     |    |    |    |    |     |     |     |     |    |    |     |       |

