Участники и победители конкурса на лучшее OpenSource-решение | ||
Продукт | Назначение | Сколько проголосовало "за" |
Plone | Система контент-менеджмента, созданная с помощью Zope и Python, использующая технологию управления рабочими потоками (workflow) и набор типовых шаблонов организации такого управления, совместимых с рядом производственных стандартов | 1690 |
KDE | Новая версия графической Linux-оболочки KDE 3.2 | 1334 |
OpenOffice | Обновленный офисный пакет OpenOffice 1.1 с возможностью экспорта данных в PDF-формат. Коммерческая версия пакета StarOffice поддерживает ряд форматов набора MS Office | 1302 |
Zope | Среда создания динамических сайтов, содержащая интерпретатор собственного объектного языка сценариев и встроенную СУБД | 1069 |
Gimp | Система обработки изображений, содержащая ряд дополнений для модификации цифровых фотоснимков | 705 |
Gnome | Обновленная версия графической Linux-оболочки GNOME | 551 |
Eclipse | Открытая среда программирования, дополненная новыми подключаемыми модулями (обучение работе с Java, формирование Web-содержимого, обработка графических и видеоданных). Легко стыкуется с коммерческими средами разработки | 501 |
mplayer | Видеопроигрыватель | 458 |
Ximian Evolution | Менеджер персональной и групповой информации. Хранит данные э-почты, календарные сведения, списки контактов и позволяет планировать деятельность. Поддерживает основные протоколы обмена и связи: IMAP, POP, SMTP, LDAP, iCalendar, vCard и другие, стыкуется с | 429 |
Subversion | Система версионного контроля, призванная заменить популярное среди OpenSource-разработчиков решение CVS | 410 |
SpamAssassin | Клиент-серверная система борьбы со спамом. Включает множество эвристических приемов анализа заголовков и текста, выявляющих признаки почтового мусора | 364 |
GNUCash | Редактор звуковых файлов со множеством возможностей (частотный анализ, добавление эффектов и т. д.), поддерживающий основные форматы звукозаписи | 292 |
Audacity | Редактор звуковых файлов со множеством возможностей (частотный анализ, добавление эффектов и т.,д.), поддерживающиий основные форматы звукозаписи | 256 |
Gaim | IM-клиент "все в одном" - объединяет возможности популярных IM-программ мгновенного обмена сообщениями AIM, ICQ, Yahoo, MSN, IRC, Jabber, Napster, Zephyr и Gadu-Gadu | 165 |
SquirrelMail | Почтовый Web-клиент (IMAP/SMTP), написанный на PHP4. Генерирует текст Web-страницы в точном соответствии с требованиями HTML 4.0, благодаря чему способен работать с разными браузерами. Понимает MIME-кодировку, содержит средства управления каталогами | 184 |
tightVNC | Система дистанционного администрирования ПК в сетях TCP/IP на базе Windows и Unix, которую также можно применять в задачах дистанционного обучения | 165 |
XMMS | Мультимедийный проигрыватель (клон WinAmp). Поддерживает форматы MPEG 1/2/3, Ogg Vorbis, WAV, все форматы libmikmod и CD-аудио. Допускает смену графической оболочки | 137 |
phpMyAdmin | Почтовые клиент и сервер с возможностями поиска и архивирования данных. Включает собственный сервер приложений | 125 |
Zoe | Почтовые клиент и сервер с возможностью поиска и архивирования данных. Включает собственный сервер приложений | 121 |
MoinMoin | Python-аналог системы коллективного создания гипертекстов WikiWiki | 89 |
NoCatAuth | Perl-портал аутентификации подключений по беспроводному протоколу 802.11 | 60 |
В рамках выставки COMDEX’03 прошел конкурс на лучшее OpenSource-решение, распространяемое свободно и в исходных текстах. Конкурс состоялся в павильоне Open Source, который появился на COMDEX впервые, что свидетельствует о растущем интересе к этому направлению. По оценкам IDC, сегодня Linux устанавливается на 30% всех новых серверов; по данным Gartner, 17% компаний среднего размера используют Linux, а 28% экспериментируют с ней.
В голосовании - его результаты приведены в таблице - приняли участие несколько тысяч ИТ-специалистов. Но состязались далеко не все участники павильона Open Source. Большой интерес посетителей вызвали терминальный сервер Linux Terminal Server, способный поддерживать сотни клиентских подключений ОС Linux и Windows, новый дистрибутив Debian, обновленная СУБД MySQL, Web-сервер Apache.org, браузер Mozilla и другие проекты.