9 февраля 1996 г. независимое агентство маркетинговых исследований "Дейтор" и Российский компьютерный союз (РКС) объявили итоги проведения третьего корпоративного опроса "top100 компьютерного бизнеса России".
Руководителям 1000 компьютерных фирм России было предложено назвать наиболее профессиональные компании и персоны, действующие на российском компьютерном рынке. Ниже приведены результаты опроса по различным номинациям.
1. ФИРМЫ - ДИСТРИБЬЮТОРЫ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
В номинацию дистрибьюторов включены, как многопрофильные дистрибьюторские центры, так и компании, специализирующиеся на дистрибуции отдельных торговых марок или отдельных видов продукции.
+------------+-------------------+----------------+
| Место | Фирма |Процент голосов |
| | | "За" |
+------------+-------------------+----------------+
| 1 | 1С | 45,39 |
+------------+-------------------+----------------+
| 2 | IBS | 41,84 |
+------------+-------------------+----------------+
| 3 | Лампорт | 40,43 |
+------------+-------------------+----------------+
| 4 | Steepler | 36,88 |
+------------+-------------------+----------------+
| 5-6 | Merisel-CAT | 35,46 |
+------------+-------------------+----------------+
| 5-6 | RSI | 35,46 |
+------------+-------------------+----------------+
2. КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Фирма | Процент |
| | |голосов "За" |
+------------+----------------------+-------------+
| 1 | Белый Ветер | 51,77 |
+------------+----------------------+-------------+
| 2 | Лампорт | 41,13 |
+------------+----------------------+-------------+
| 3 | R-Style | 38,30 |
+------------+----------------------+-------------+
| 4 | Партия | 36,88 |
+------------+----------------------+-------------+
| 5 | CompuLink | 30,50 |
+------------+----------------------+-------------+
3. ФИРМЫ - СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ
+------------+----------------------+------------+
| Место | Фирма | Процент |
| | | голосов |
| | | "За" |
+------------+----------------------+------------+
| 1 | IBS | 43,97 |
+------------+----------------------+------------+
| 2 | LVS | 39,01 |
+------------+----------------------+------------+
| 3 | АйТи | 34,75 |
+------------+----------------------+------------+
| 4 | Ланит | 23,40 |
+------------+----------------------+------------+
| 5-6 | Steepler | 20,57 |
+------------+----------------------+------------+
| 5-6 | ЭЛКО Технологии | 20,57 |
+------------+----------------------+------------+
4. РОССИЙСКИЕ ФИРМЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
+------------+----------------------+------------+
| Место | Фирма | Процент |
| | | голосов |
| | | "За" |
+------------+----------------------+------------+
| 1 | R-Style Computers | 39,72 |
+------------+----------------------+------------+
| 2 | ВИСТ | 36,17 |
+------------+----------------------+------------+
| 3 | ИВК | 25,53 |
+------------+----------------------+------------+
| 4 | CompuLink Research | 24,82 |
+------------+----------------------+------------+
| 5 | Kami | 22,70 |
+------------+----------------------+------------+
5. РОССИЙСКИЕ ФИРМЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Фирма | Процент |
| | |голосов "За" |
+------------+----------------------+-------------+
| 1 | 1С | 57,45 |
+------------+----------------------+-------------+
| 2 | Cognitive | 40,43 |
| | Technologies | |
+------------+----------------------+-------------+
| 3 | БИТ | 35,46 |
+------------+----------------------+-------------+
| 4 | ParaGraph | 26,24 |
| | International | |
+------------+----------------------+-------------+
| 5 | lnzer Corp. | 20,57 |
+------------+----------------------+-------------+
6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Фирма |Процент "За" |
+------------+----------------------+-------------+
| 1 | ПроМТ, СПб. | 11,35 |
+------------+----------------------+-------------+
| 2-3 | Корус-АКС, | 9,93 |
| | Екатеринбург | |
+------------+----------------------+-------------+
| 2-3 | Стек, Томск | 9,93 |
+------------+----------------------+-------------+
| 4-6 | Диалог-Сибирь, | 6,38 |
| | Новосибирск | |
+------------+----------------------+-------------+
| 4-6 | Ниеншанц, СПб. | 6,38 |
+------------+----------------------+-------------+
| 4-6 | Форт-Диалог, | 6,38 |
| | Набережные Челны | |
+------------+----------------------+-------------+
7. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РОССИИ
Под иностранными компаниями понимаются фирмы, торговые марки которых сформированы за пределами России.
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Компания | Процент |
| | |голосов "За" |
+------------+----------------------+-------------+
| 1 | Hewlett-Packard | 51,06 |
+------------+----------------------+-------------+
| 2 | Microsoft AO | 44,68 |
+------------+----------------------+-------------+
| 3 | IBM | 43,97 |
+------------+----------------------+-------------+
| 4 | Novell | 39,72 |
+------------+----------------------+-------------+
| 5 | Intel | 38,30 |
+------------+----------------------+-------------+
8. ПЕРСОНЫ (РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ)
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Фамилия | Компания |
+------------+----------------------+-------------+
| 1-2 | Карачинский Анатолий | IBS |
+------------+----------------------+-------------+
| 1-2 | Нуралиев Борис | 1С |
+------------+----------------------+-------------+
| 3 | Лозинский Дмитрий | ДиалогНаука |
+------------+----------------------+-------------+
| 4 | Улендеев Владислав | Лампорт |
+------------+----------------------+-------------+
| 5 | Веселов Евгений | IBS |
+------------+----------------------+-------------+
| 6 | Зотов Андрей | Steepler |
+------------+----------------------+-------------+
| 7 | Богуславский Леонид | LVS |
+------------+----------------------+-------------+
| 8 | Касперский Евгений | Kami |
+------------+----------------------+-------------+
| 9 | Пачиков Георгий | Paragraph |
| | |International|
+------------+----------------------+-------------+
| 10-12 | Дубовицкий Юрий | Белый Ветер |
+------------+----------------------+-------------+
| 10-12 | Пачиков Степан | Paragraph |
| | |International|
+------------+----------------------+-------------+
| 10-12 | Яппаров Тагир | АйТи |
+------------+----------------------+-------------+
9. ПЕРСОНЫ (ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ)
+------------+----------------------+-------------+
| Место | Фамилия | Компания |
+------------+----------------------+-------------+
| 1 | Клаф Роберт |Microsoft AO |
+------------+----------------------+-------------+
| 2 | Биллиг Илья |Microsoft AO |
+------------+----------------------+-------------+
| 3 | Дергунова Ольга |Microsoft AO |
+------------+----------------------+-------------+
| 4 | Канн Александр | Compaq |
+------------+----------------------+-------------+
| 5 | Краснов Михаил | Merisel-CAT |
+------------+----------------------+-------------+
| 6 | Дайсон Эстер | EDventure |
| | | Holdings |
+------------+----------------------+-------------+
| 7 |Стоволосов Константин | Novell |
+------------+----------------------+-------------+
| 8 | Любовный Николай |Microsoft AO |
+------------+----------------------+-------------+
| 9 | Федулов Николай | CSM |
+------------+----------------------+-------------+
| 10 | Щербаков Борис | Hewlett |
| | | Pacard |
+------------+----------------------+-------------+
10. ЖУРНАЛИСТЫ И ИЗДАТЕЛИ
+------------+----------------------+----------------+
| Место | Фамилия | Издание |
+------------+----------------------+----------------+
| 1 | Герр Рубен | PCMagazine/RE |
+------------+----------------------+----------------+
| 2 | Пройдаков Эдуард | PCWeek/RE |
+------------+----------------------+----------------+
| 3 | Мендрелюк Дмитрий | КомпьюТерра |
+------------+----------------------+----------------+
| 4 | Борзенко Андрей | КомпьютерПресс |
+------------+----------------------+----------------+
| 5 | Монахова Елена | PCWeek/RE |
+------------+----------------------+----------------+
| 6 | Людмирский Дмитрий | КоммерсантЪ |
+------------+----------------------+----------------+
| 7 | Ахметов Камилл | КомпьютерПресс |
+------------+----------------------+----------------+
| 8 | Кондратьев Александр |КоммерсантЪ-dail|
| | | y |
+------------+----------------------+----------------+
| 9 | Бонкарев Юрий | CompUnity |
+------------+----------------------+----------------+
| 10 | Адлеров Евгений |Адлеров Евгений |
+------------+----------------------+----------------+
Кроме того, в список 25 наиболее профессиональных журналистов и издателей вошел наш специальный корреспондент Владимир Митин.
С агентством "Дейтор" можно связаться по тел: (095) 369-99-16. Тел РКС: (095)924-26-64.